動态色譜法 | 靜态容量法 | |
---|---|---|
測試原理 |
| |
向樣品管内連續通入一(yī)定比例的載氣(He)和吸附質氣體(tǐ)(N2)的混合氣體(tǐ),在低溫下(xià)(液氮浴)使樣品吸附平衡,升溫,使被樣品吸附的N2分(fēn)子脫附出來,混合氣體(tǐ)濃度發生(shēng)變化,被檢測器檢測,得到待測樣品吸附量; 調節載氣與吸附質氣體(tǐ)的比例得到不同的分(fēn)壓點,反複進行上升、下(xià)降液氮杯進行吸附脫附,測得不同分(fēn)壓下(xià)的吸附量; 由于測試過程中(zhōng)一(yī)直有一(yī)定流速的氣體(tǐ)流過待測樣品,待測樣品充當類似色譜柱中(zhōng)吸附劑的角色,故叫動态色譜法; | 在低溫(液氮浴)條件下(xià),向樣品管内通入一(yī)定量的吸附質氣體(tǐ)(N2),通過控制樣品管中(zhōng)的平衡壓力直接測得吸附分(fēn)壓,通過氣體(tǐ)狀态方程得到該分(fēn)壓點的吸附量; 通過逐漸投入吸附質氣體(tǐ)增大(dà)吸附平衡壓力,得到吸附等溫線;通過逐漸抽出吸附質氣體(tǐ)降低吸附平衡壓力,得到脫附等溫線;相對動态法,無需載氣(He),無需液氮杯反複升降; 由于待測樣品是在固定容積的樣品管中(zhōng),吸附質相對動态色譜法不流動,故叫靜态容量法; | |
測試過程 | ||
測試範圍 | 分(fēn)壓5%~95%,對應孔徑範圍1.29-50nm, 比表面0.01m2/g以上 | 分(fēn)壓0.0001%~99.6%,對應孔徑範圍0.35-500nm, 比表面0.01m2/g以上 |
測試耗時 | 參比法比表面,15min/3個樣品 單點BET比表面約20-30min/4個樣品, 5點BET比表面約120min/4個樣品; | 單個分(fēn)壓點約3-10min, 5點BET比表面約20-40min, 40個吸附脫附點約3-10小(xiǎo)時 |
等溫線類型 | 吸附等溫線 | 吸附等溫線、脫附等溫線 |
是否需要抽真空 | 否 | 是 |
優劣勢 | 适合比表面分(fēn)析測試,比表面分(fēn)析速度快,準确度好,分(fēn)辨率高,尤其針對中(zhōng)小(xiǎo)比表面樣品,如電(diàn)池材料、有機材料、金屬粉體(tǐ)等,比表面分(fēn)析下(xià)限低,重複性高。由于分(fēn)壓範圍低、不能測試真正的脫附等溫線等限制,不适合做孔徑分(fēn)析。 | 适合比表面及孔徑分(fēn)析,尤其對中(zhōng)大(dà)比表面和孔隙發達的樣品分(fēn)辨率、準确度高,适合催化劑、分(fēn)子篩等多孔、比表面較大(dà)樣品的比表面及孔徑分(fēn)布分(fēn)析測試; ; |
------貝士德儀器